A Guide To Marriott BreakAway Program

We may be compensated when you click on links from one or more of our advertising partners. recommendations and opinions are ours alone. See our Advertiser Policy for more details.
Marriott has relationships with many businesses around the world to offer corporate rates, benefits, and other perks to convince them to stay at a Marriott property. Marriott is one of the largest hotel programs in the world so it’s no secret they want to lure business travelers and reward loyalty with their Bonvoy program.
Typically Marriott corporate benefits are only available when the employee is actually traveling on business. However, this new program is designed to build on it even further. Introducing the Marriott BreakAway Program, designed for employees of businesses when they travel for leisure.
Marriott BreakAway Program Benefits
With this new program Marriott is offering substantial discounts on leisure travel to top global partners. Most notably Marriott is offering 30% off standard rates as the main benefit to the BreakAway program. Here are all the benefits Marriott is offering.
- Up to 30% off standard rates
- Rates good for travel between Thursdays and Sundays
- Friday or Saturday night stay required
- Some resorts offer discounts midweek without weekend stay restrictions
- Choose from participating hotels across our portfolio of 30 brands and 7,200 hotels around the world
- Hotels stays are eligible for Marriott Bonvoy™ points and Elite status
Marriott BreakAway Program Code
In order to receive the rate you will need to search with the code “XML” on Marriott Bonvoy website.
Here are some of the rates we found when searching with the code.

At the W London we found a rate of £445 compared to the normal of £470. Not exactly that great of a discount at a mere 6%.

At the Westin Rome we found a similar discount with the BreakAway Program offering €279 compared to average of €295.
While we didn’t have great luck finding discounts the dates you travel will make the most impact. Also note some hotels require you to stay on a Friday or Saturday so make sure to alter your dates if you are not finding availability.
Marriott BreakAway Participating Companies
Not all companies that have corporate rates with Marriott participate in the Breakaway program. However, a substantial number of them do. We have listed all companies in the list below.
Company | Code | Check Rates |
---|---|---|
AbbVie | XML | Check Rates |
Accenture | XML | Check Rates |
ADIA | XML | Check Rates |
Aditya Birla Management Corporation | XML | Check Rates |
ADNOC | XML | Check Rates |
AkzoNobel | XML | Check Rates |
Alibaba | XML | Check Rates |
Alight Solutions | XML | Check Rates |
AlixPartners LLP | XML | Check Rates |
Allegis Group | XML | Check Rates |
Allianz | XML | Check Rates |
Altria | XML | Check Rates |
Amazon | XML | Check Rates |
American Dental Association | XML | Check Rates |
AmerisourceBergen | XML | Check Rates |
AMN Healthcare | XML | Check Rates |
Aon | XML | Check Rates |
Apple | XML | Check Rates |
Applus | XML | Check Rates |
ARAMARK | XML | Check Rates |
Arcadis | XML | Check Rates |
AT&T | XML | Check Rates |
Australia and New Zealand Banking Group | XML | Check Rates |
Bain & Company | XML | Check Rates |
Ball Corporation | XML | Check Rates |
Banco Bilbao | XML | Check Rates |
Banco Davivienda | XML | Check Rates |
Banco Santander | XML | Check Rates |
Bancolombia | XML | Check Rates |
Barclays | XML | Check Rates |
Bayer | XML | Check Rates |
BCE | XML | Check Rates |
beIN SPORTS | XML | Check Rates |
Belcorp | XML | Check Rates |
BHP | XML | Check Rates |
Bimbo | XML | Check Rates |
BMO Financial Group | XML | Check Rates |
BMW | XML | Check Rates |
Booz Allen Hamilton | XML | Check Rates |
Bosch | XML | Check Rates |
Boy Scouts of America | XML | Check Rates |
BP PLC | XML | Check Rates |
BRF | XML | Check Rates |
Brandt | XML | Check Rates |
Bristol Myers Squibb | XML | Check Rates |
British American Tobacco | XML | Check Rates |
BTG Pactual | XML | Check Rates |
CAE | XML | Check Rates |
Capgemini | XML | Check Rates |
Capital Group | XML | Check Rates |
Capital One | XML | Check Rates |
Cardinal Health | XML | Check Rates |
Carvajal | XML | Check Rates |
CBC | XML | Check Rates |
Cemex | XML | Check Rates |
Cencosud | XML | Check Rates |
Cervecería Centro Americana | XML | Check Rates |
CGI Group | XML | Check Rates |
Charter Communications | XML | Check Rates |
Chick-fil-A | XML | Check Rates |
CIBC | XML | Check Rates |
Cisco | XML | Check Rates |
Citigroup | XML | Check Rates |
Club Management Association of America | XML | Check Rates |
CMI | XML | Check Rates |
Cochlear Limited | XML | Check Rates |
Comcast | XML | Check Rates |
Commonwealth Bank of Australia | XML | Check Rates |
CommScope | XML | Check Rates |
Concha Y Toro | XML | Check Rates |
Cook Medical | XML | Check Rates |
Corning Inc. | XML | Check Rates |
Cox Enterprises | XML | Check Rates |
Credicorp Capital | XML | Check Rates |
Daimler | XML | Check Rates |
DBS Bank | XML | Check Rates |
Dell Technologies | XML | Check Rates |
Deloitte | XML | Check Rates |
Deutsche Bahn AG | XML | Check Rates |
Discovery, Inc | XML | Check Rates |
DPR Construction | XML | Check Rates |
Ecolab | XML | Check Rates |
Enbridge | XML | Check Rates |
Epic Systems | XML | Check Rates |
Estee Lauder | XML | Check Rates |
Evertec | XML | Check Rates |
ExxonMobil | XML | Check Rates |
EY | XML | Check Rates |
XML | Check Rates | |
FedEx | XML | Check Rates |
FIS (Fidelity Information Systems) | XML | Check Rates |
Florida Ice and Farm Company | XML | Check Rates |
FLSmidth | XML | Check Rates |
Gap | XML | Check Rates |
General Dynamics | XML | Check Rates |
Genpact | XML | Check Rates |
Gilead Sciences | XML | Check Rates |
GM | XML | Check Rates |
XML | Check Rates | |
Grundfos | XML | Check Rates |
Grupo Argos | XML | Check Rates |
Grupo Nutresa | XML | Check Rates |
Grupo Romero | XML | Check Rates |
Grupo Salinas | XML | Check Rates |
Halliburton | XML | Check Rates |
Harvard University | XML | Check Rates |
HCL Technologies | XML | Check Rates |
Herbalife Nutrition | XML | Check Rates |
HP Inc | XML | Check Rates |
HPE | XML | Check Rates |
HSBC | XML | Check Rates |
Huawei | XML | Check Rates |
IBM | XML | Check Rates |
Iberdrola S.A. | XML | Check Rates |
Ilumno | XML | Check Rates |
Infor, Inc. | XML | Check Rates |
Infosys | XML | Check Rates |
INGKA | XML | Check Rates |
Jaguar Land Rover | XML | Check Rates |
JBS | XML | Check Rates |
Johns Hopkins | XML | Check Rates |
Johnson & Johnson | XML | Check Rates |
JPMorgan Chase | XML | Check Rates |
Kaiser Permanente | XML | Check Rates |
Kimberly-Clark | XML | Check Rates |
Koch Industries | XML | Check Rates |
KPMG | XML | Check Rates |
Kuwait Petroleum | XML | Check Rates |
L'Oreal | XML | Check Rates |
L3Harris | XML | Check Rates |
Laboratorios Stein | XML | Check Rates |
Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp) | XML | Check Rates |
Ledcor Group of Companies | XML | Check Rates |
Leonardo | XML | Check Rates |
Lincoln National Corporation (AKA Lincoln Financial Group) | XML | Check Rates |
Lockheed Martin | XML | Check Rates |
Lululemon | XML | Check Rates |
Lush | XML | Check Rates |
Macy's, Inc. | XML | Check Rates |
Magna | XML | Check Rates |
Manulife | XML | Check Rates |
Mars | XML | Check Rates |
Mayo Clinic | XML | Check Rates |
McKesson | XML | Check Rates |
McKinsey & Company | XML | Check Rates |
Metalurgica Gerdau | XML | Check Rates |
Microsoft | XML | Check Rates |
MNP LLP | XML | Check Rates |
Morgan Stanley | XML | Check Rates |
Motorola | XML | Check Rates |
National Australia Bank | XML | Check Rates |
Nike | XML | Check Rates |
Novo Nordisk | XML | Check Rates |
NOVONOR | XML | Check Rates |
Oracle | XML | Check Rates |
Ossur | XML | Check Rates |
Palantir | XML | Check Rates |
Panasonic | XML | Check Rates |
Pemex | XML | Check Rates |
PepsiCo | XML | Check Rates |
Petronas | XML | Check Rates |
Petsmart | XML | Check Rates |
Pfizer | XML | Check Rates |
Ping An | XML | Check Rates |
Plus Technologies | XML | Check Rates |
PRA Health Sciences | XML | Check Rates |
ProCaps Laboratories | XML | Check Rates |
Proteccion | XML | Check Rates |
PTT Public Company Limited | XML | Check Rates |
PwC | XML | Check Rates |
Qatar Investment Authority | XML | Check Rates |
Qatar Petroleum | XML | Check Rates |
RBC Royal Bank | XML | Check Rates |
RELX | XML | Check Rates |
Renaissance Capital | XML | Check Rates |
Repsol | XML | Check Rates |
Rogers | XML | Check Rates |
RTX (formerly) UTC | XML | Check Rates |
SABIC | XML | Check Rates |
Salesforce | XML | Check Rates |
Sandvik | XML | Check Rates |
Sanofi | XML | Check Rates |
Saudi Aramco | XML | Check Rates |
Saudi Telecom | XML | Check Rates |
Schneider Electric | XML | Check Rates |
Scotiabank | XML | Check Rates |
Scott's Miracle-Gro | XML | Check Rates |
Sentara | XML | Check Rates |
Siemens | XML | Check Rates |
Sony | XML | Check Rates |
Stantec Inc | XML | Check Rates |
Subaru of America | XML | Check Rates |
Suncor | XML | Check Rates |
Suncorp Group | XML | Check Rates |
Sun Life Financial | XML | Check Rates |
SunTrust | XML | Check Rates |
Syneos Health | XML | Check Rates |
Syngenta Crop Protection LLC | XML | Check Rates |
Tata Sons | XML | Check Rates |
TD Bank | XML | Check Rates |
Techint | XML | Check Rates |
Telefonica | XML | Check Rates |
Televisa | XML | Check Rates |
Telus Corp | XML | Check Rates |
Tesla | XML | Check Rates |
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | XML | Check Rates |
The Home Depot | XML | Check Rates |
The Walt Disney Company | XML | Check Rates |
Toyota Motor Corporation | XML | Check Rates |
Treasury Wine Estates | XML | Check Rates |
Turkcell | XML | Check Rates |
UBS | XML | Check Rates |
UCB | XML | Check Rates |
US Bank | XML | Check Rates |
US Lacrosse | XML | Check Rates |
Veeam | XML | Check Rates |
Verizon | XML | Check Rates |
Viacom | XML | Check Rates |
Viatris | XML | Check Rates |
Vizient | XML | Check Rates |
VMware | XML | Check Rates |
VTB | XML | Check Rates |
Warner Media | XML | Check Rates |
Willis Towers Watson | XML | Check Rates |
Wipro | XML | Check Rates |
Workday | XML | Check Rates |
Xerox | XML | Check Rates |
Yanbal | XML | Check Rates |
Yum! Brands | XML | Check Rates |
Summary & Takeaways
It’s nice to see Marriott continue to reward business travelers even when they are not traveling for business. It shows the brands commitment to their business partners and we expect this was asked for by many travelers that want a corporate rate when traveling for leisure.
We will continue to keep an eye on Marriott’s business traveler offering for changes and improvements. This is a good start to still getting a better rate if you work for an affiliated company.
